مدیران عامل شرکت آب منطقه ای
ردیف | نام و نام خانوادگی | تاریخ تصدی | دوره تصدی | آخرین مدارک تحصیلی | تاریخ اشتغال | تصویر |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | عبدالله مشیرپناهی | 85/07/11 | 4سال و 5 ماه | کارشناسی ارشد | 63/10/01 | |
2. | اقبال شانظری | 90/02/05 | 2 ماه(سرپرست) | کارشناسی ارشد | 70/12/28 | |
3. | شاهین پاکروح | 90/04/05 | 2 سال و 8 ماه | کارشناسی ارشد | 72/07/01 | |
4. | اقبال شانظری | 92/12/21 | 4 سال و 5 ماه | کارشناسی ارشد | 70/12/28 | |
5. | کامران خرم | 97/04/11 | 2 سال و 6 ماه | کارشناسی ارشد | 72/03/10 | |
6. | آرش آریانژاد | 99/10/20 | تاکنون | کارشناسی ارشد | 82/05/06 | |
7. |